| 
|  |  
| 
| スーパーストーン スティック |  
|  |  
| スーパストーン スティック      一部の商品は取扱いが終了しているものがございます。 ※剛性、耐熱、研磨性を向上させたハードタイプのご用意もあります。ハードタイプは、商品番号の先頭に[ H ]が入ります。
 ※一部の商品は取り扱いが終了しているものがございます。
 
                     
                      | 寸法(mm) 厚さ×幅×長さ
 | 緑 #140-#180
 | 金 #180-#220
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |   
                      | 0.5×1×100(150) | SE051(L) | SG051(L) | SL051(L) | SO051(L) | SP051(L) | SB051(L) | SW051(L) | SR051(L) |   
                      | 0.5×2×100(150) | SE052(L) | SG052(L) | SL052(L) | SO052(L) | SP052(L) | SB052(L) | SW052(L) | SR052(L) |   
                      | 0.5×4×100(150) | SE054(L) | SG054(L) | SL054(L) | SO054(L) | SP054(L) | SB054(L) | SW054(L) | SR054(L) |   
                      | 0.5×6×100(150) | SE056(L) | SG056(L) | SL056(L) | SO056(L) | SP056(L) | SB056(L) | SW056(L) | SR056(L) |   
                      | 0.5×8×100(150) | SE058(L) | SG058(L) | SL058(L) | SO058(L) | SP058(L) | SB058(L) | SW058(L) | SR058(L) |   
                      | 0.5×10×100(150) | SE0510(L) | SG0510(L) | SL0510(L) | SO0510(L) | SP0510(L) | SB0510(L) | SW0510(L) | SR0510(L) |   
                      | 1.0×1×100(150) | SE101(L) | SG101(L) | SL101(L) | SO101(L) | SP101(L) | SB101(L) | SW101(L) | SR101(L) |   
                      | 1.0×2×100(150) | SE102(L) | SG102(L) | SL102(L) | SO102(L) | SP102(L) | SB102(L) | SW102(L) | SR102(L) |   
                      | 1.0×4×100(150) | SE104(L) | SG104(L) | SL104(L) | SO104(L) | SP104(L) | SB104(L) | SW104(L) | SR104(L) |   
                      | 1.0×6×100(150) | SE106(L) | SG106(L) | SL106(L) | SO106(L) | SP106(L) | SB106(L) | SW106(L) | SR106(L) |   
                      | 1.0×8×100(150) | SE108(L) | SG108(L) | SL108(L) | SO108(L) | SP108(L) | SB108(L) | SW108(L) | SR108(L) |   
                      | 1.0×10×100(150) | SE110(L) | SG110(L) | SL110(L) | SO110(L) | SP110(L) | SB110(L) | SW110(L) | SR110(L) |   
                      | 1.5×1×100(150) | SE151(L) | SG151(L) | SL151(L) | SO151(L) | SP151(L) | SB151(L) | SW151(L) | SR151(L) |   
                      | 1.5×2×100(150) | SE152(L) | SG152(L) | SL152(L) | SO152(L) | SP152(L) | SB152(L) | SW152(L) | SR152(L) |   
                      | 1.5×4×100(150) | SE154(L) | SG154(L) | SL154(L) | SO154(L) | SP154(L) | SB154(L) | SW154(L) | SR154(L) |   
                      | 1.5×6×100(150) | SE156(L) | SG156(L) | SL156(L) | SO156(L) | SP156(L) | SB156(L) | SW156(L) | SR156(L) |   
                      | 1.5×8×100(150) | SE158(L) | SG158(L) | SL158(L) | SO158(L) | SP158(L) | SB158(L) | SW158(L) | SR158(L) |   
                      | 1.5×10×100(150) | SE1510(L) | SG1510(L) | SL1510(L) | SO1510(L) | SP1510(L) | SB1510(L) | SW1510(L) | SR1510(L) |   
                      | 2.0×1×100(150) | SE201(L) | SG201(L) | SL201(L) | SO201(L) | SP201(L) | SB201(L) | SW201(L) | SR201(L) |   
                      | 2.0×2×100(150) | SE202(L) | SG202(L) | SL202(L) | SO202(L) | SP202(L) | SB202(L) | SW202(L) | SR202(L) |   
                      | 2.0×4×100(150) | SE204(L) | SG204(L) | SL204(L) | SO204(L) | SP204(L) | SB204(L) | SW204(L) | SR204(L) |   
                      | 2.0×6×100(150) | SE206(L) | SG206(L) | SL206(L) | SO206(L) | SP206(L) | SB206(L) | SW206(L) | SR206(L) |   
                      | 2.0×8×100(150) | SE208(L) | SG208(L) | SL208(L) | SO208(L) | SP208(L) | SB208(L) | SW208(L) | SR208(L) |   
                      | 2.0×10×100(150) | SE210(L) | SG210(L) | SL210(L) | SO210(L) | SP210(L) | SB210(L) | SW210(L) | SR210(L) |   
                      | 3.0×1×100(150) | SE301(L) | SG301(L) | SL301(L) | SO301(L) | SP301(L) | SB301(L) | SW301(L) | SR301(L) |   
                      | 3.0×2×100(150) | SE302(L) | SG302(L) | SL302(L) | SO302(L) | SP302(L) | SB302(L) | SW302(L) | SR302(L) |   
                      | 3.0×4×100(150) | SE304(L) | SG304(L) | SL304(L) | SO304(L) | SP304(L) | SB304(L) | SW304(L) | SR304(L) |   
                      | 3.0×6×100(150) | SE306(L) | SG306(L) | SL306(L) | SO306(L) | SP306(L) | SB306(L) | SW306(L) | SR306(L) |   
                      | 3.0×8×100(150) | SE308(L) | SG308(L) | SL308(L) | SO308(L) | SP308(L) | SB308(L) | SW308(L) | SR308(L) |   
                      | 3.0×10×100(150) | SE310(L) | SG310(L) | SL310(L) | SO310(L) | SP310(L) | SB310(L) | SW310(L) | SR310(L) |  |  
| 三角スティック      一部の商品は取扱いが終了しているものがございます。 
| 寸法(mm) 一辺の長さ×長さ
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |  
| 3.0×100 | SLT3M | SOT3M | SPT3M | SBT3M | SWT3M | SRT3M |  
| 3.0×150 | SLT3L | SOT3L | SPT3L | SBT3L | SWT3L | SRT3L |  |  
| スーパーストーン ホルダー 
|  | スティックホルダー 
                           
                            | 適応スティック(mm) | 品 番 |   
                            | 1mm | SSH-1 |   
                            | 2mm | SSH-2 |   
                            | 3mm | SSH-3 |   
                            | 4mm | SSH-4 |   
                            | 6mm | SSH-6 |   
                            | 8mm | SSH-8 |   
                            | 10mm | SSH-10 |  
| ホルダーセット | 品 番 |  
| 3本セット SSH-4,6,8
 | SSH-20 |  
| 4本セット SSH-4,6,8,10
 | SSH-28 |  |  
| 丸棒ホルダー3用
グラインダーケース |  |  |  
| 
 
| スーパーストーン グラインダー |  
                |  |  
| スーパストーン グラインダー ※剛性、耐熱、研磨性を向上させたハードタイプのご用意もあります。ハードタイプは、商品番号の先頭に[ H ]が入ります。
 ※一部の商品は取り扱いが終了しているものがございます。
 
| 寸法(mm) 外径×長さ
 | 緑 #140-#180
 | 金 #180-#220
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |  
| 1.0×50 | SED1S | SGD1S | SLD1S | SOD1S | SPD1S | SBD1S | SWD1S | SRD1S |  
| 1.0×100 | SED1M | SGD1M | SLD1M | SOD1M | SPD1M | SBD1M | SWD1M | SRD1M |  
| 1.0×150 | SED1L | SGD1L | SLD1L | SOD1L | SPD1L | SBD1L | SWD1L | SRD1L |  
| 1.5×50 | SED1.5S | SGD1.5S | SLD1.5S | SOD1.5S | SPD1.5S | SBD1.5S | SWD1.5S | SRD1.5S |  
| 1.5×100 | SED1.5M | SGD1.5M | SLD1.5M | SOD1.5M | SPD1.5M | SBD1.5M | SWD1.5M | SRD1.5M |  
| 1.5×150 | SED1.5L | SGD1.5L | SLD1.5L | SOD1.5L | SPD1.5L | SBD1.5L | SWD1.5L | SRD1.5L |  
| 2.0×50 | SED2S | SGD2S | SLD2S | SOD2S | SPD2S | SBD2S | SWD2S | SRD2S |  
| 2.0×100 | SED2M | SGD2M | SLD2M | SOD2M | SPD2M | SBD2M | SWD2M | SRD2M |  
| 2.0×150 | SED2L | SGD2L | SLD2L | SOD2L | SPD2L | SBD2L | SWD2L | SRD2L |  
| 2.35×50 | SED2.3S | SGD2.3S | SLD2.3S | SOD2.3S | SPD2.3S | SBD2.3S | SWD2.3S | SRD2.3S |  
| 2.35×100 | SED2.3M | SGD2.3M | SLD2.3M | SOD2.3M | SPD2.3M | SBD2.3M | SWD2.3M | SRD2.3M |  
| 2.35×150 | SED2.3L | SGD2.3L | SLD2.3L | SOD2.3L | SPD2.3L | SBD2.3L | SWD2.3L | SRD2.3L |  
| 3.0×50 | SED3S | SGD3S | SLD3S | SOD3S | SPD3S | SBD3S | SWD3S | SRD3S |  
| 3.0×100 | SED3M | SGD3M | SLD3M | SOD3M | SPD3M | SBD3M | SWD3M | SRD3M |  
| 3.0×150 | SED3L | SGD3L | SLD3L | SOD3L | SPD3L | SBD3L | SWD3L | SRD3L |  
| 3.175×50 | SED3.18S | SGD3.18S | SLD3.18S | SOD3.18S | SPD3.18S | SBD3.18S | SWD3.18S | SRD3.18S |  
| 3.175×100 | SED3.18M | SGD3.18M | SLD3.18M | SOD3.18M | SPD3.18M | SBD3.18M | SWD3.18M | SRD3.18M |  
| 3.175×150 | SED3.18L | SGD3.18L | SLD3.18L | SOD3.18L | SPD3.18L | SBD3.18L | SWD3.18L | SRD3.18L |  
| 4.0×50 | SED4S | SGD4S | SLD4S | SOD4S | SPD4S | SBD4S | SWD4S | SRD4S |  
| 4.0×100 | SED4M | SGD4M | SLD4M | SOD4M | SPD4M | SBD4M | SWD4M | SRD4M |  
| 4.0×150 | SED4L | SGD4L | SLD4L | SOD4L | SPD4L | SBD4L | SWD4L | SRD4L |  
| 5.0×50 | SED5S | SGD5S | SLD5S | SOD5S | SPD5S | SBD5S | SWD5S | SRD5S |  
| 5.0×100 | SED5M | SGD5M | SLD5M | SOD5M | SPD5M | SBD5M | SWD5M | SRD5M |  
| 5.0×150 | SED5L | SGD5L | SLD5L | SOD5L | SPD5L | SBD5L | SWD5L | SRD5L |  
| 6.0×50 | SED6S | SGD6S | SLD6S | SOD6S | SPD6S | SBD6S | SWD6S | SRD6S |  
| 6.0×100 | SED6M | SGD6M | SLD6M | SOD6M | SPD6M | SBD6M | SWD6M | SRD6M |  
| 6.0×150 | SED6L | SGD6L | SLD6L | SOD6L | SPD6L | SBD6L | SWD6L | SRD6L |  |  
| 条溝グラインダー ※剛性、耐熱、研磨性を向上させたハードタイプのご用意もあります。ハードタイプは、商品番号の先頭に[ H ]が入ります。
 ※一部の商品は取り扱いが終了しているものがございます。
 
| 寸法(mm) 外径×厚さ
 | 緑 #140-#180
 | 金 #180-#220
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |  
| 3.0×50 | SED3SS | SGD3SS | SLD3SS | SOD3SS | SPD3SS | SBD3SS | SWD3SS | SRD3SS |  |  
| 軸付グラインダー ※剛性、耐熱、研磨性を向上させたハードタイプのご用意もあります。ハードタイプは、商品番号の先頭に[ H ]が入ります。
 ※一部の商品は取り扱いが終了しているものがございます。
 
| 寸法(mm) 外径×厚さ
 | 緑 #140-#180
 | 金 #180-#220
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |  
| 6.0×6.0 | SED66 | SGD66 | SLD66 | SOD3SS66 | SPD66 | SBD66 | SWD66 | SRD66 |  |  |  
| 
 
 
 |  
| 
 
| スーパーストーン ホイール       一部の商品は取扱いが終了しているものがございます。 |  
|  |  
| ディスク    一部の商品は取扱いが終了しているものがございます。 
| 寸法(mm) 外径×内径×厚さ
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |  
| 13×1.8×0.6 | SLDS13 | SODS13 | SPDS13 | SBDS13 |  |  |  
| 13×1.8×0.5 |  |  |  |  | SWDS13 |  |  
| 13×1.8×0.4 |  |  |  |  |  | SRDS13 |  
| 19×1.8×0.6 | SLDS19 | SODS19 | SPDS19 | SBDS19 |  |  |  
| 19×1.8×0.5 |  |  |  |  | SWDS19 |  |  
| 19×1.8×0.4 |  |  |  |  |  | SRDS19 |  
| 22×1.8×0.6 | SLDS22 | SODS22 | SPDS22 | SBDS22 |  |  |  
| 22×1.8×0.5 |  |  |  |  | SWDS22 |  |  
| 22×1.8×0.4 |  |  |  |  |  | SRDS22 |  
| 25×1.8×0.6 | SLDS25 | SODS25 | SPDS25 | SBDS25 |  |  |  
| 25×1.8×0.5 |  |  |  |  | SWDS25 |  |  
| 25×1.8×0.4 |  |  |  |  |  | SRDS25 |  |  
| ホイール    一部の商品は取扱いが終了しているものがございます。 
| 寸法(mm) 外径×内径×厚さ
 | 茶 #220-#320
 | オレンジ #320-#400
 | こげ茶 #400-#600
 | 青 #600-#800
 | 白 #800-#1200
 | 赤 #1200-#2000
 |  
| 50×X×0.6 | SLDW50 | SODW50 | SPDW50 | SBDW50 |  |  |  
| 50×X×0.5 |  |  |  |  | SWDW50 |  |  
| 50×X×0.4 |  |  |  |  |  | SRDW50 |  
| 75×X×0.6 | SLDW75 | SODW75 | SPDW75 | SBDW75 |  |  |  
| 75×X×0.5 |  |  |  |  | SWDW75 |  |  
| 75×X×0.4 |  |  |  |  |  | SRDW75 |  
| 100×X×0.6 | SLDW100 | SODW100 | SPDW100 | SBDW100 |  |  |  
| 100×X×0.5 |  |  |  |  | SWDW100 |  |  
| 100×X×0.4 |  |  |  |  |  | SRDW100 |  
| 150×X×0.6 | SLDW150 | SODW150 | SPDW150 | SBDW150 |  |  |  
| 150×X×0.5 |  |  |  |  | SWDW150 |  |  
| 150×X×0.4 |  |  |  |  |  | SRDW150 |  
| 180×X×0.6 | SLDW180 | SODW180 | SPDW180 | SBDW180 |  |  |  
| 180×X×0.5 |  |  |  |  | SWDW180 |  |  
| 180×X×0.4 |  |  |  |  |  | SRDW180 |  
| 200×X×0.6 | SLDW200 | SODW200 | SPDW200 | SBDW200 |  |  |  
| 200×X×0.5 |  |  |  |  | SWDW200 |  |  
| 200×X×0.4 |  |  |  |  |  | SRDW200 |  |  |  
 |